Oferta ubezpieczenia NNW Edukacja dla naszych Uczennic.
Link do zawarcia umowy -> https://ubestrefa.pl/oferta/ytcw10
Plan nauczania w Szkole Podstawowej
im. św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 2,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 2,00 | Jesionek Diana |
3 | Doradztwo zawodowe | 1,00 | Kasperska Dorota |
4 | Fizyka | 2,00 | Kowalewska Dorota |
5 | Geografia | 2,00 | Kalemba Agata |
6 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Wiśniowska Ewa |
7 | Historia | 2,00 | Dominik Beata |
8 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
9 | Język angielski | 3,00 | Wiśniowska Ewa |
10 | Język polski | 5,00 | Czepiel-Zadura Edyta |
11 | Język rosyjski | 2,00 | Stanisławiak Małgorzata |
12 | Matematyka | 4,00 | Celejewska Justyna |
13 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
14 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
15 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
16 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
17 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
RAZEM GODZIN | 36,00 |
2Ga
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 2,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 1,00 | Jesionek Diana |
3 | Fizyka | 1,00 | Kowalewska Dorota |
4 | Geografia | 1,00 | Kalemba Agata |
5 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Jesionek Diana |
6 | Historia | 2,00 | Dominik Beata |
7 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
8 | Język angielski | 3,00 | Wiśniowska Ewa |
9 | Język polski | 5,00 | Czepiel-Zadura Edyta |
10 | Język rosyjski | 2,00 | Stanisławiak Małgorzata |
11 | Matematyka | 5,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
12 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
13 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
14 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
15 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
16 | Wychowanie do życia w rodzinie | 1,00 | Radulska Agata |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia artystyczne | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
19 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
20 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
2Gb
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 2,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 1,00 | Jesionek Diana |
3 | Fizyka | 1,00 | Kowalewska Dorota |
4 | Geografia | 1,00 | Kalemba Agata |
5 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
6 | Historia | 2,00 | Szewczak Paulina |
7 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
8 | Język angielski | 3,00 | Szeredko-Krakowska Renata |
9 | Język polski | 5,00 | Czepiel-Zadura Edyta |
10 | Język rosyjski | 2,00 | Stanisławiak Małgorzata |
11 | Matematyka | 5,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
12 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
13 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
14 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
15 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
16 | Wychowanie do życia w rodzinie | 1,00 | Radulska Agata |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia artystyczne | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
19 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
20 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
2Gc
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 2,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 1,00 | Jesionek Diana |
3 | Fizyka | 1,00 | Kowalewska Dorota |
4 | Geografia | 1,00 | Kalemba Agata |
5 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Stanisławiak Małgorzata |
6 | Historia | 2,00 | Szewczak Paulina |
7 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
8 | Język angielski | 3,00 | Wiśniowska Ewa |
9 | Język polski | 5,00 | Stanisławiak Małgorzata |
10 | Język rosyjski | 2,00 | Stanisławiak Małgorzata |
11 | Matematyka | 5,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
12 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
13 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
14 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
15 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
16 | Wychowanie do życia w rodzinie | 1,00 | Nowak Cecylia |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia artystyczne | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
19 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
20 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
3Ga
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 1,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 2,00 | Jesionek Diana |
3 | Doradztwo zawodowe | 1,00 | Kasperska Dorota |
4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
5 | Fizyka | 2,00 | Kowalewska Dorota |
6 | Geografia | 2,00 | Kalemba Agata |
7 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
8 | Historia | 2,00 | Dominik Beata |
9 | Język angielski | 3,00 | Szeredko-Krakowska Renata |
10 | Język polski | 5,00 | Czepiel-Zadura Edyta |
11 | Język rosyjski | 1,00 | Stanisławiak Małgorzata |
12 | Matematyka | 5,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
13 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
14 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
15 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
16 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
19 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
3Gb
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 1,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 2,00 | Jesionek Diana |
3 | Doradztwo zawodowe | 1,00 | Kasperska Dorota |
4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
5 | Fizyka | 2,00 | Kowalewska Dorota |
6 | Geografia | 2,00 | Kalemba Agata |
7 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Kalemba Agata |
8 | Historia | 2,00 | Szewczak Paulina |
9 | Język angielski | 3,00 | Szeredko-Krakowska Renata |
10 | Język polski | 5,00 | Czepiel-Zadura Edyta |
11 | Język rosyjski | 1,00 | Stanisławiak Małgorzata |
12 | Matematyka | 5,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
13 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
14 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
15 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
16 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
19 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
3Gc
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 1,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 2,00 | Jesionek Diana |
3 | Doradztwo zawodowe | 1,00 | Kasperska Dorota |
4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
5 | Fizyka | 2,00 | Kowalewska Dorota |
6 | Geografia | 2,00 | Kalemba Agata |
7 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Nowak Cecylia |
8 | Historia | 2,00 | Szewczak Paulina |
9 | Język angielski | 3,00 | Szeredko-Krakowska Renata |
10 | Język polski | 5,00 | Stanisławiak Małgorzata |
11 | Język rosyjski | 1,00 | Stanisławiak Małgorzata |
12 | Matematyka | 5,00 | Celejewska Justyna |
13 | Muzyka | 1,00 | Makowska Małgorzata |
14 | Plastyka | 1,00 | Pryć-Ziółkowska Zuzanna |
15 | Religia | 2,00 | Radulska Agata |
16 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
17 | Wychowanie fizyczne | 4,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia) | 1,00 | Makowska Małgorzata |
19 | Zajęcia techniczne | 1,00 | Magdziarz Jacek |
RAZEM GODZIN | 37,00 |