Oferta ubezpieczenia NNW Edukacja dla naszych Uczennic.
Link do zawarcia umowy -> https://ubestrefa.pl/oferta/ytcw10
Plan nauczania
w Branżowej Szkole I Stopnia
im. św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 1,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 1,00 | Jesionek Diana |
3 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
4 | Fizyka | 1,00 | Magdziarz Jacek |
5 | Geografia | 1,00 | Kalemba Agata |
6 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Dytmar Aneta |
7 | Historia | 1,00 | Szewczak Paulina |
8 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
9 | Język angielski | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
10 | Język angielski zawodowy | 1,00 | Wiśniowska Ewa |
11 | Język polski | 3,00 | Stanisławiak Małgorzata |
12 | Matematyka | 2,00 | Celejewska Justyna |
13 | Podstawy fryzjerstwa | 2,00 | Dytmar Aneta |
14 | Religia | 1,00 | Kamiński Marcin |
15 | Techniki fryzjerskie | 6,00 | Dytmar Aneta |
16 | Wychowanie do życia w rodzinie | 1,00 | Nowak Cecylia |
17 | Wychowanie fizyczne | 3,00 | Woźniak Krzysztof |
18 | Zajęcia praktyczne (pracownia wykonania i stylizacji fryzur) I | 9,00 | Dytmar Aneta |
19 | Zajęcia praktyczne (pracownia wykonania i stylizacji fryzur) II | 5,00 | Dytmar Aneta |
20 | Zarządzanie salonem fryzjerskim | 1,00 | Kasperska Dorota |
RAZEM GODZIN | 44,00 |
1Bg
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Biologia | 1,00 | Żukrowska Teresa |
2 | Chemia | 1,00 | Jesionek Diana |
3 | Działalność gospodarcza w gastronomii | 2,00 | Kasperska Dorota |
4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1,00 | Woźniak Krzysztof |
5 | Fizyka | 1,00 | Magdziarz Jacek |
6 | Geografia | 1,00 | Kalemba Agata |
7 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Krynicka Sylwia |
8 | Historia | 1,00 | Szewczak Paulina |
9 | Informatyka | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
10 | Język angielski | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
11 | Język angielski zawodowy | 1,00 | Wiśniowska Ewa |
12 | Język polski | 3,00 | Stanisławiak Małgorzata |
13 | Matematyka | 2,00 | Celejewska Justyna |
14 | Procesy technologiczne w gastronomii I | 4,00 | Waszkiewicz Karol |
15 | Religia | 2,00 | Kamiński Marcin |
16 | Technologia gastronomiczna | 3,00 | Krynicka Sylwia |
17 | Wychowanie do życia w rodzinie | 1,00 | Nowak Cecylia |
18 | Wychowanie fizyczne | 3,00 | Woźniak Krzysztof |
19 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 1,00 | Krynicka Sylwia |
20 | Zajęcia praktyczne gastronomiczne | 5,00 | Krynicka Sylwia |
RAZEM GODZIN | 37,00 |
2Zf
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Dytmar Aneta |
2 | Historia | 1,00 | Szewczak Paulina |
3 | Język angielski | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
4 | Język angielski zawodowy | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
5 | Język polski | 3,00 | Stanisławiak Małgorzata |
6 | Matematyka | 2,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
7 | Podstawy fryzjerstwa | 2,00 | Dytmar Aneta |
8 | Podstawy przedsiębiorczości | 1,00 | Kasperska Dorota |
9 | Religia | 1,00 | Kamiński Marcin |
10 | Techniki fryzjerskie | 6,00 | Dytmar Aneta |
11 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
12 | Wychowanie fizyczne | 3,00 | Woźniak Krzysztof |
13 | Zajęcia praktyczne (pracownia wykonania i stylizacji fryzur) I | 9,00 | Dytmar Aneta |
14 | Zajęcia praktyczne (pracownia wykonania i stylizacji fryzur) II | 5,00 | Dytmar Aneta |
15 | Zajęcia praktyczne fryzjerskie II | 2,00 | Dytmar Aneta |
RAZEM GODZIN | 41,00 |
2Zg
Lp | Przedmiot | Godzin w tygodniu | Nauczyciel |
I | |||
1 | Działalność gospodarcza w gastronomii | 2,00 | Kasperska Dorota |
2 | Godzina z wychowawcą | 1,00 | Szewczak Paulina |
3 | Historia | 1,00 | Szewczak Paulina |
4 | Język angielski | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
5 | Język angielski zawodowy | 2,00 | Wiśniowska Ewa |
6 | Język polski | 3,00 | Stanisławiak Małgorzata |
7 | Matematyka | 2,00 | Szczygielska-Maruchin Barbara |
8 | Podstawy przedsiębiorczości | 1,00 | Kasperska Dorota |
9 | Procesy technologiczne w gastronomii I | 5,00 | Waszkiewicz Karol |
10 | Religia | 1,00 | Kamiński Marcin |
11 | Technologia gastronomiczna | 4,00 | Krynicka Sylwia |
12 | Wiedza o społeczeństwie | 1,00 | Jaroszyńska Monika |
13 | Wychowanie fizyczne | 3,00 | Woźniak Krzysztof |
14 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 1,00 | Krynicka Sylwia |
15 | Zajęcia praktyczne gastronomiczne | 10,00 | Krynicka Sylwia |
RAZEM GODZIN | 39,00 |